加载中
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Pre-DD | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0单元总数: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | |||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13单元总数: 13 | 从 US$115,000 | 1.5% – 6.7% | US$2,790/m² | 2026completed | |||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0单元总数: 26 | — | — | — | Q2 2027building | |||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 1 | 8单元总数: 13 | 从 US$335,000 | 3.3% – 6.4% | US$3,943/m² | Q1 2027building | |||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9单元总数: 41 | 从 US$215,000 | 3.4% – 6.1% | US$3,101/m² | Q2 2027building | |||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8单元总数: 51 | 从 US$186,000 | 1.7% – 4.9% | US$3,615/m² | Q2 2025completed | |||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3单元总数: 11 | 从 US$145,000 | 5.3% – 6.2% | US$2,427/m² | Q4 2027building | |||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 6单元总数: 33 | 从 US$65,000 | 5.2% – 7.1% | US$3,063/m² | Q4 2027building | |||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 14单元总数: 22 | 从 US$182,000 | 6.5% – 8.2% | US$1,931/m² | Q3 2026building |
没有更多项目可加载