加载中
找到9 个项目
1 个筛选已启用 · 找到9 个项目
| 比较 | 项目 | Ownery ROI | Ownery Score | 详情 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0单元总数: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13单元总数: 13 | 从 US$115,000 | — | US$2,790/m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0单元总数: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13单元总数: 13 | 从 US$155,000 | — | US$3,478/m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9单元总数: 41 | 从 US$215,000 | — | US$3,101/m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8单元总数: 51 | 从 US$186,000 | — | US$3,615/m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3单元总数: 11 | 从 US$145,000 | — | US$2,427/m² | Q4 2027building | 5.6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7单元总数: 33 | 从 US$65,000 | — | US$3,042/m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16单元总数: 22 | 从 US$182,000 | — | US$1,946/m² | Q3 2026building | 0 |
没有更多项目可加载