Зареждане
Намерихме 16 обекта
1 активен филтър · Намерихме 16 обекта
| Сравнете | Проект | Единици | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $179,900 | 6,7–10,4%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $179,900 | 6,7–10,4%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 2Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $157,900 | 7,6–11,8%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $157,900 | 7,6–11,8%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $150,900 | 8–12,3%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2Налични: 5 · 3.10.2026 г. | $121,900 | 9,9–15,3%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2Налични: 3 · 3.10.2026 г. | $118,900 | 10,1–15,7%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2Налични: 2 · 3.10.2026 г. | $121,900 | 9,9–15,3%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2Налични: 5 · 3.10.2026 г. | $112,900 | 10,7–16,5%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 1Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $112,900 | 10,7–16,5%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2Налични: 3 · 3.10.2026 г. | $112,900 | 10,7–16,5%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 11Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $145,900 | 8,3–12,8%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 14Налични: 1 · 3.10.2026 г. | $136,900 | 8,8–13,6%Само диапазон | 65–98,3% | 1004–1551 щ.д. | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+Налични: 2 · 3.10.2026 г. | $179,900 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRНалични: 6 · 3.10.2026 г. | $196,900 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRНалични: 2 · 3.10.2026 г. | $231,900 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Всички 16 съвпадащи обекта са заредени