Зареждане
| Сравнете | Проект | Единици | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 6Налични: 1 · 29.10.2026 г. | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 4Налични: 1 · 29.10.2026 г. | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 3Налични: 1 · 29.10.2026 г. | $157,900 | 5,8–7,6%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 4Налични: 1 · 29.10.2026 г. | $150,900 | 6,1–8%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 2Налични: 2 · 29.10.2026 г. | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 2Налични: 2 · 29.10.2026 г. | $118,900 | 7,8–10,1%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 2Налични: 3 · 29.10.2026 г. | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 2Налични: 2 · 29.10.2026 г. | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 3Налични: 1 · 29.10.2026 г. | $112,900 | 6,9%Reliability by sample size: Недостатъчни данни | 94,2% | 653 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 2Налични: 1 · 29.10.2026 г. | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Ниска | 76,7%Диапазон: 53,5–89,5% | 940 щ.д.Диапазон: 769–1001 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 12Налични: 1 · 5.10.2026 г. | $0 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+Налични: 1 · 5.10.2026 г. | $0 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BRНалични: 3 · 5.10.2026 г. | $196,900 | 4,7–10,3%Reliability by sample size: Ниска | 70,3%Диапазон: 53,5–76,7% | 1001 щ.д.Диапазон: 769–1690 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BRНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $231,900 | 2,2% | 60,7% | 428 щ.д. | Handover in 20 monthsleasehold |
Всички 14 съвпадащи обекта са заредени