Зареждане
| Сравнете | Проект | Единици | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR VillaНалични: 7 · 29.10.2026 г. | $250,000 | 6,3% | 77,1% | 1304 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR VillaНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $385,000 | 5,6% | 75,9% | 1790 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR ApartmentНалични: 7 · 5.10.2026 г. | $155,000 | 5,4% | 79,7% | 696 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR VillaНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $190,000 | 12,6% | 82,9% | 1987 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3Налични: 15 · 29.10.2026 г. | $157,000 | 1,1–9,9%Reliability by sample size: Ниска | 46,2%Диапазон: 42,7–90,6% | 485 щ.д.Диапазон: 149–1288 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXEНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $236,000 | 0,8–6,6%Reliability by sample size: Ниска | 46,2%Диапазон: 42,7–90,6% | 485 щ.д.Диапазон: 149–1288 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXEНалични: 5 · 29.10.2026 г. | $199,500 | 0,9–7,8%Reliability by sample size: Ниска | 46,2%Диапазон: 42,7–90,6% | 485 щ.д.Диапазон: 149–1288 щ.д. | COMPLETEDleasehold |
Всички 7 съвпадащи обекта са заредени