Зареждане
Намерихме 8 обекта
1 активен филтър · Намерихме 8 обекта
| Сравнете | Проект | Единици | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR VillaНалични: 4 · 3.10.2026 г. | $250,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR VillaНалични: 2 · 3.10.2026 г. | $385,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR ApartmentНалични: 1 · 3.10.2026 г. | $155,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR VillaНалични: 1 · 3.10.2026 г. | $593,000 | 6,2%Диапазон: 5,1–9,7%Средна надеждност | 77,8%Диапазон: 64,7–87,2% | 3054 щ.д.Диапазон: 2496–4800 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR VillaНалични: 1 · 3.10.2026 г. | $190,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3Налични: 14 · 3.10.2026 г. | $157,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXEНалични: 4 · 3.10.2026 г. | $157,500 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXEНалични: 5 · 3.10.2026 г. | $199,500 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold |
Всички 8 съвпадащи обекта са заредени