Зареждане
| Сравнете | Проект | Единици | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type M1Налични: 7 · 29.10.2026 г. | $159,500 | 2,4–10%Reliability by sample size: Средна | 62,5%Диапазон: 55,6–93,8% | 713 щ.д.Диапазон: 323–1323 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type M2Налични: 4 · 29.10.2026 г. | $225,000 | 1,7–7,1%Reliability by sample size: Средна | 62,5%Диапазон: 55,6–93,8% | 713 щ.д.Диапазон: 323–1323 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S+Налични: 3 · 29.10.2026 г. | $150,000 | 2,6–10,6%Reliability by sample size: Средна | 62,5%Диапазон: 55,6–93,8% | 713 щ.д.Диапазон: 323–1323 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S2Налични: 3 · 29.10.2026 г. | $123,000 | 3,2–12,9%Reliability by sample size: Средна | 62,5%Диапазон: 55,6–93,8% | 713 щ.д.Диапазон: 323–1323 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Predmet Cemagi Apartment ComplexCemagi | 1BR Apartment · Type S1Налични: 24 · 29.10.2026 г. | $104,000 | 3,7–15,3%Reliability by sample size: Средна | 62,5%Диапазон: 55,6–93,8% | 713 щ.д.Диапазон: 323–1323 щ.д. | COMPLETEDleasehold |
Всички 5 съвпадащи обекта са заредени