Зареждане
| Сравнете | Проект | Единици | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR ApartmentНалични: 1 | $704,526 | 2,1–8,9%Reliability by sample size: Ниска | 65,5%Диапазон: 50,6–72,7% | 2431 щ.д.Диапазон: 1255–5222 щ.д. | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR ApartmentНалични: 3 | $343,456 | 4,1% | 68% | 1178 щ.д. | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR ApartmentНалични: 1 | $1,410,230 | 1,1%Reliability by sample size: Недостатъчни данни | 76,7% | 1284 щ.д. | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR VillaНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $630,000 | 3,3–8,2%Reliability by sample size: Средна | 81,2%Диапазон: 76,1–87,2% | 2810 щ.д.Диапазон: 1747–4302 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR VillaНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $690,000 | 6,4% | 82,5% | 3684 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio ApartmentНалични: 11 · 29.10.2026 г. | $180,000 | 6,3% | 62% | 937 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR ApartmentНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $315,000 | 0,5–4,8%Reliability by sample size: Ниска | 50,6%Диапазон: 31,4–52,3% | 253 щ.д.Диапазон: 133–1255 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR ApartmentНалични: 26 · 29.10.2026 г. | $160,000 | 2,7% | 86,6% | 359 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR VillaНалични: 5 · 29.10.2026 г. | $450,000 | 6,5% | 77,8% | 2432 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · HavenНалични: 12 · 29.10.2026 г. | $395,000 | 5,9% | 79,6% | 1945 щ.д. | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · DelmarНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $850,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Средна | 83,1%Диапазон: 73,8–84,9% | 2077 щ.д.Диапазон: 1752–3003 щ.д. | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · SwellНалични: 17 · 29.10.2026 г. | $129,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Средна | 83,3%Диапазон: 73,8–86,7% | 326 щ.д.Диапазон: 266–456 щ.д. | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · SeaborneНалични: 22 · 29.10.2026 г. | $99,000 | 3,2–5,5%Reliability by sample size: Средна | 83,3%Диапазон: 74–86,7% | 326 щ.д.Диапазон: 266–456 щ.д. | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR VillaНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $1,023,750 | 2,8% | 80,2% | 2389 щ.д. | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR VillaНалични: 18 · 29.10.2026 г. | $655,200 | 4,9% | 80,2% | 2664 щ.д. | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR VillaНалични: 3 · 29.10.2026 г. | $555,750 | 3,1% | 75,6% | 1456 щ.д. | Handover in 14 monthsleasehold |
Всички 16 съвпадащи обекта са заредени