Зареждане
Намерихме 9 обекта
1 активен филтър · Намерихме 9 обекта
| Сравнете | Проект | Единици | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR VillaНалични: 1 · 3.10.2026 г. | $850,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · ApartmentsНалични: 7 · 3.10.2026 г. | $109,000 | —Недостатъчни данни | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · LoftsНалични: 1 · 3.10.2026 г. | $165,000 | —Недостатъчни данни | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR VillaНалични: 2 · 3.10.2026 г. | $135,000 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR VillaНалични: 8 · 3.10.2026 г. | $185,000 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR VillaНалични: 1 · 3.10.2026 г. | $285,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR VillaНалични: 4 · 3.10.2026 г. | $450,000 | 7,5% | 86,3% | 2804 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR VillaНалични: 2 · 3.10.2026 г. | $555,000 | —Недостатъчни данни | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1Налични: 1 · 22.09.2026 г. | $450,000 | —Недостатъчни данни | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Всички 9 съвпадащи обекта са заредени