Зареждане
| Сравнете | Проект | Единици | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · ApartmentsНалични: 4 · 29.10.2026 г. | $109,000 | 9,7% | 86,5% | 881 щ.д. | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · LoftsНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $165,000 | 7,7–9,8%Reliability by sample size: Средна | 89,2%Диапазон: 84,5–96,1% | 1249 щ.д.Диапазон: 1060–1342 щ.д. | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR VillaНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $135,000 | 8,5% | 74,4% | 959 щ.д. | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR VillaНалични: 8 · 29.10.2026 г. | $185,000 | 14% | 90,2% | 2159 щ.д. | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR VillaНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $285,000 | 9,1% | 90,7% | 2168 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR VillaНалични: 4 · 29.10.2026 г. | $450,000 | 6,3% | 86,7% | 2366 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR VillaНалични: 2 · 29.10.2026 г. | $555,000 | 9,5–12,9%Reliability by sample size: Средна | 83,7%Диапазон: 75,2–93,8% | 4721 щ.д.Диапазон: 4393–5959 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1Налични: 1 · 29.10.2026 г. | $450,000 | 5,9% | 90,5% | 2224 щ.д. | COMPLETEDleasehold |
Всички 8 съвпадащи обекта са заредени