Зареждане
Намерихме 12 обекта
1 активен филтър · Намерихме 12 обекта
| Сравнете | Проект | Единици | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR ApartmentНалични: 2 · 22.09.2026 г. | $415,000 | —Недостатъчни данни | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR VillaНалични: 3 · 22.09.2026 г. | $490,000 | —Недостатъчни данни | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR VillaНалични: 9 · 22.09.2026 г. | $609,000 | —Недостатъчни данни | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR VillaНалични: 1 · 22.09.2026 г. | $2,500,000 | —Недостатъчни данни | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Lower-levelНалични: 1 · 22.09.2026 г. | $480,000 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-levelНалични: 1 · 22.09.2026 г. | $396,000 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level with balconyНалични: 1 · 22.09.2026 г. | $550,000 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-levelНалични: 6 · 22.09.2026 г. | $482,000 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-levelНалични: 3 · 22.09.2026 г. | $505,000 | 6,5%Диапазон: 4,9–7,6%Средна надеждност | 82,9%Диапазон: 76,9–87,1% | 2717 щ.д.Диапазон: 2053–3213 щ.д. | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type BНалични: 20 · 22.09.2026 г. | $232,432 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type AНалични: 14 · 22.09.2026 г. | $209,000 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type CНалични: 3 · 22.09.2026 г. | $461,261 | —Недостатъчни данни | — | — | Handover in 39 monthsleasehold |
Всички 12 съвпадащи обекта са заредени