Зареждане
| Сравнете | Проект | Единици | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR VillaНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $710,000 | 2,2% | 71,8% | 1288 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR VillaНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $2,500,000 | 2,1% | 80,3% | 4433 щ.д. | COMPLETEDleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-levelНалични: 1 · 29.10.2026 г. | $396,000 | 1,7–3,9%Reliability by sample size: Средна | 83,8%Диапазон: 76,9–88% | 1145 щ.д.Диапазон: 562–1300 щ.д. | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-levelНалични: 3 · 29.10.2026 г. | $482,000 | 1,4–3,2%Reliability by sample size: Средна | 83,8%Диапазон: 76,9–88% | 1145 щ.д.Диапазон: 562–1300 щ.д. | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-levelНалични: 3 · 29.10.2026 г. | $505,000 | 4,3% | 81% | 1793 щ.д. | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type BНалични: 19 · 29.10.2026 г. | $232,432 | 3–6,7%Reliability by sample size: Средна | 78,6%Диапазон: 53,9–88% | 1162 щ.д.Диапазон: 553–1234 щ.д. | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type AНалични: 14 · 29.10.2026 г. | $209,000 | 3,2–7,1%Reliability by sample size: Средна | 78,6%Диапазон: 53,9–88% | 1162 щ.д.Диапазон: 553–1234 щ.д. | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type CНалични: 3 · 29.10.2026 г. | $461,261 | 1,5–3,4%Reliability by sample size: Средна | 78,6%Диапазон: 53,9–88% | 1162 щ.д.Диапазон: 553–1234 щ.д. | Handover in 38 monthsleasehold |
Всички 8 съвпадащи обекта са заредени