Зареждане
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Общо единици: 12 | От 250 000 щ.д. | 5,6% – 6,3% | 2422 щ.д./m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Общо единици: 48 | От 155 000 щ.д. | 4,7% – 5,4% | 3875 щ.д./m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Общо единици: 64 | От 165 000 щ.д. | 4,7% – 5,7% | 4047 щ.д./m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Общо единици: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Общо единици: 1 | От 190 000 щ.д. | 12,6% | 2111 щ.д./m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Общо единици: 113 | От 157 000 щ.д. | 0,6% – 9,9% | 3936 щ.д./m² | Q2 2026completed |
Няма повече обекти за зареждане