Зареждане
Намерихме 6 обекта
1 активен филтър · Намерихме 6 обекта
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Общо единици: 12 | От 250 000 щ.д. | — | 2407 щ.д./m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Общо единици: 48 | От 155 000 щ.д. | — | 3875 щ.д./m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Общо единици: 64 | От 175 000 щ.д. | — | 4808 щ.д./m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Общо единици: 2 | От 593 000 щ.д. | 6,2% | 1594 щ.д./m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Общо единици: 1 | От 190 000 щ.д. | — | 2111 щ.д./m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Общо единици: 113 | От 157 000 щ.д. | — | 3856 щ.д./m² | Q2 2026completed | 0 |
Няма повече обекти за зареждане