Зареждане
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Общо единици: 6 | От 198 000 щ.д. | 4,8% – 6,1% | 1634 щ.д./m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Общо единици: 16 | От 182 000 щ.д. | 3,1% – 6,1% | 2341 щ.д./m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Общо единици: 101 | От 142 800 щ.д. | 3,8% – 8,1% | 3500 щ.д./m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Общо единици: 19 | От 537 000 щ.д. | 0,4% – 2,8% | 5617 щ.д./m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Общо единици: 59 | От 92 500 щ.д. | 3% | 3117 щ.д./m² | Q2 2027building |
Няма повече обекти за зареждане