Зареждане
Намерихме 5 обекта
1 активен филтър · Намерихме 5 обекта
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Общо единици: 6 | От 198 000 щ.д. | — | 1634 щ.д./m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Общо единици: 16 | От 182 000 щ.д. | — | 2493 щ.д./m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Общо единици: 101 | От 142 800 щ.д. | — | 3500 щ.д./m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Общо единици: 19 | От 537 000 щ.д. | 3% – 3% | 5635 щ.д./m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Общо единици: 59 | От 92 500 щ.д. | 3,6% | 3117 щ.д./m² | Q2 2027building | 0 |
Няма повече обекти за зареждане