Зареждане
Намерихме 8 обекта
1 активен филтър · Намерихме 8 обекта
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Общо единици: 79 | От 107 825 щ.д. | — | 3339 щ.д./m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Общо единици: 141 | От 134 296 щ.д. | 5,4% | 3663 щ.д./m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Общо единици: 46 | От 119 000 щ.д. | — | 3004 щ.д./m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Общо единици: 10 | От 185 000 щ.д. | — | 3136 щ.д./m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Общо единици: 20 | От 169 000 щ.д. | — | 2916 щ.д./m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Общо единици: 8 | От 495 000 щ.д. | — | 4057 щ.д./m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Общо единици: 51 | От 121 000 щ.д. | 1,7% – 6,2% | 3717 щ.д./m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Общо единици: 73 | От 126 500 щ.д. | 9,1% – 10,1% | 3234 щ.д./m² | Q1 2027building | — |
Няма повече обекти за зареждане