Зареждане
Намерихме 10 обекта
1 активен филтър · Намерихме 10 обекта
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Общо единици: 39 | От 99 000 щ.д. | — | 2212 щ.д./m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Общо единици: 342 | От 168 000 щ.д. | — | 1816 щ.д./m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Общо единици: 73 | От 215 040 щ.д. | 1,1% – 8,2% | 3872 щ.д./m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Общо единици: 154 | От 123 750 щ.д. | — | 4292 щ.д./m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Общо единици: 106 | От 119 000 щ.д. | 4,7% – 15,3% | 3476 щ.д./m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Общо единици: 36 | От 180 000 щ.д. | — | 2967 щ.д./m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Общо единици: 31 | От 72 600 щ.д. | — | 3688 щ.д./m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Общо единици: 85 | От 64 900 щ.д. | — | 2854 щ.д./m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Общо единици: 106 | От 64 900 щ.д. | — | 3292 щ.д./m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Общо единици: 105 | От 112 900 щ.д. | 6,7% – 16,5% | 3386 щ.д./m² | Q2 2028presale | 0 |
Няма повече обекти за зареждане