Зареждане
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatuPT Mirah Global Investment | 5 | 5Общо единици: 38 | От 343 456 щ.д. | 2,1% – 8,9% | 4911 щ.д./m² | Q4 2026off plan | |||
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Общо единици: 4 | От 630 000 щ.д. | 5,2% – 6,4% | 2711 щ.д./m² | Q3 2026completed | |||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Общо единици: 23 | От 180 000 щ.д. | 0,5% – 6,3% | 4263 щ.д./m² | 2025completed | |||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 26Общо единици: 63 | От 160 000 щ.д. | 2% – 2,7% | 4458 щ.д./m² | Q3 2026completed | |||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 0 | 0Общо единици: 10 | — | — | — | 2025completed | |||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 5Общо единици: 24 | От 450 000 щ.д. | 5,9% – 6,5% | 3032 щ.д./m² | Q4 2026building | |||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Общо единици: 93 | От 99 000 щ.д. | 2,9% – 5,9% | 3279 щ.д./m² | Q4 2027building | |||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Общо единици: 26 | От 555 750 щ.д. | 2,8% – 4,9% | 4435 щ.д./m² | Q4 2027building |
Няма повече обекти за зареждане