Зареждане
Намерихме 7 обекта
1 активен филтър · Намерихме 7 обекта
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Общо единици: 4 | От 630 000 щ.д. | — | 2711 щ.д./m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Общо единици: 23 | От 180 000 щ.д. | — | 4263 щ.д./m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Общо единици: 63 | От 160 000 щ.д. | — | 4448 щ.д./m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Общо единици: 10 | От 750 000 щ.д. | — | 2692 щ.д./m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Общо единици: 24 | От 420 000 щ.д. | — | 3030 щ.д./m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Общо единици: 93 | От 99 000 щ.д. | — | 3279 щ.д./m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Общо единици: 26 | От 555 750 щ.д. | — | 4435 щ.д./m² | Q4 2027building | 0 |
Няма повече обекти за зареждане