Зареждане
Намерихме 5 обекта
1 активен филтър · Намерихме 5 обекта
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Общо единици: 1 | От 850 000 щ.д. | 4,7% | 2208 щ.д./m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Общо единици: 20 | От 109 000 щ.д. | 2,7% – 15,4% | 3314 щ.д./m² | Q2 2027building | 6,3 | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Общо единици: 17 | От 135 000 щ.д. | 8,5% – 16,3% | 1929 щ.д./m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Общо единици: 3 | От 285 000 щ.д. | 9,1% | 2007 щ.д./m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Общо единици: 9 | От 450 000 щ.д. | 6% – 9% | 3706 щ.д./m² | 2025completed | 5,7 |
Няма повече обекти за зареждане