Зареждане
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Общо единици: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Общо единици: 20 | От 109 000 щ.д. | 9,1% – 9,7% | 3365 щ.д./m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Общо единици: 17 | От 135 000 щ.д. | 8,5% – 14% | 1929 щ.д./m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Общо единици: 3 | От 285 000 щ.д. | 9,1% | 2007 щ.д./m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Общо единици: 9 | От 450 000 щ.д. | 5,1% – 10,2% | 3706 щ.д./m² | 2025completed |
Няма повече обекти за зареждане