Зареждане
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Pre-DD | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Общо единици: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | |||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Общо единици: 13 | От 115 000 щ.д. | 1,5% – 6,7% | 2790 щ.д./m² | 2026completed | |||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Общо единици: 26 | — | — | — | Q2 2027building | |||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 1 | 8Общо единици: 13 | От 335 000 щ.д. | 3,3% – 6,4% | 3943 щ.д./m² | Q1 2027building | |||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Общо единици: 41 | От 215 000 щ.д. | 3,4% – 6,1% | 3101 щ.д./m² | Q2 2027building | |||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Общо единици: 51 | От 186 000 щ.д. | 1,7% – 4,9% | 3615 щ.д./m² | Q2 2025completed | |||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Общо единици: 11 | От 145 000 щ.д. | 5,3% – 6,2% | 2427 щ.д./m² | Q4 2027building | |||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 6Общо единици: 33 | От 65 000 щ.д. | 5,2% – 7,1% | 3063 щ.д./m² | Q4 2027building | |||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 14Общо единици: 22 | От 182 000 щ.д. | 6,5% – 8,2% | 1931 щ.д./m² | Q3 2026building |
Няма повече обекти за зареждане