Зареждане
Намерихме 9 обекта
1 активен филтър · Намерихме 9 обекта
| Сравнете | Проект | Ownery ROI | Ownery Score | Детайли | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebelas ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Общо единици: 0 | — | — | — | Q2 2025completed | — | ||
Standalone Villas & ApartmentsUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Общо единици: 13 | От 115 000 щ.д. | — | 2790 щ.д./m² | 2026completed | — | ||
Sekar Complex UbudSayanEVDEkimi Real Estate | 0 | 0Общо единици: 26 | — | — | — | Q2 2027building | — | ||
Silawana Complex UbudUbudEVDEkimi Real Estate | 2 | 13Общо единици: 13 | От 155 000 щ.д. | — | 3478 щ.д./m² | Q1 2027building | — | ||
Ubud Dream VillasUbudLoyo Development | 1 | 9Общо единици: 41 | От 215 000 щ.д. | — | 3101 щ.д./m² | Q2 2027building | 0 | ||
EcoverseUbudOXO Group Indonesia | 2 | 8Общо единици: 51 | От 186 000 щ.д. | — | 3615 щ.д./m² | Q2 2025completed | 0 | ||
Re:imagined Villas Ubud 2UbudBali Benefit | 1 | 3Общо единици: 11 | От 145 000 щ.д. | — | 2427 щ.д./m² | Q4 2027building | 5,6 | ||
Ubud Dream AppartmentsUbudLoyo Development | 1 | 7Общо единици: 33 | От 65 000 щ.д. | — | 3042 щ.д./m² | Q4 2027building | 0 | ||
TerracottaUbudADVA Development | 2 | 16Общо единици: 22 | От 182 000 щ.д. | — | 1946 щ.д./m² | Q3 2026building | 0 |
Няма повече обекти за зареждане