Wird geladen
Wir haben 8 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 8 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa4 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $250,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $385,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment1 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $155,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villa1 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $593,000 | 6,2 %Bandbreite: 5,1–9,7 %Mittlere Zuverlässigkeit | 77,8 %Bandbreite: 64,7–87,2 % | 3.054 $Bandbreite: 2.496–4.800 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $190,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T314 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $157,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE4 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $157,500 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $199,500 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold |
Alle 8 passenden Objekte geladen