Wird geladen
Wir haben 13 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 13 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Lima Residence PererenanPererenan | 1BR Villa2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $310,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Master Suite5 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $225,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Deluxe Suite11 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $180,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Corner Residence2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $275,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Hotel Studio5 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $150,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Studio Suite1 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $200,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Penthouse · Junior Penthouse One Bed1 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $275,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
The BankPererenan | 2BR Penthouse2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $501,930 | 4,1 %Bandbreite: 2,9–4,9 %Mittlere Zuverlässigkeit | 78,6 %Bandbreite: 76,1–82,9 % | 1.727 $Bandbreite: 1.227–2.038 $ | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 6BR Villa2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $2,223,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 4BR Villa4 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $817,830 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Deluxe4 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $128,838 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Superior with Balcony2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $123,658 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment17 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $91,054 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold |
Alle 13 passenden Objekte geladen