Wird geladen
Wir haben 9 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 9 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villa1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $850,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments7 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $109,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $165,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $135,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $185,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $285,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $450,000 | 7,5 % | 86,3 % | 2.804 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 verfügbar · 3. Okt. 2026 | $555,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $450,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Alle 9 passenden Objekte geladen