Wird geladen
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Pre-DD | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Einheiten insgesamt: 39 | Ab 99.000 $ | 7,2% – 7,4% | 2.212 $/m² | Q4 2027building | |||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Einheiten insgesamt: 342 | Ab 168.000 $ | 4,3% – 11,4% | 1.816 $/m² | Q2 2028building | |||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 31Einheiten insgesamt: 73 | Ab 196.000 $ | 0,7% – 9,6% | 3.909 $/m² | Q3 2028building | |||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 1 | 7Einheiten insgesamt: 154 | Ab 123.750 $ | — | 4.467 $/m² | Q2 2027building | |||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 36Einheiten insgesamt: 106 | Ab 119.000 $ | 4,7% – 9,5% | 3.495 $/m² | Q2 2027building | |||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 5Einheiten insgesamt: 36 | Ab 180.000 $ | 5,6% | 2.767 $/m² | Q3 2026building | |||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Einheiten insgesamt: 31 | Ab 72.600 $ | 2,1% – 3,7% | 3.688 $/m² | Q2 2026completed | |||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Einheiten insgesamt: 85 | Ab 64.900 $ | 3,6% – 15% | 2.854 $/m² | Q1 2029building | |||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Einheiten insgesamt: 106 | Ab 64.900 $ | 6,3% – 15% | 3.292 $/m² | Q1 2028building | |||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 21Einheiten insgesamt: 105 | Ab 112.900 $ | 2,2% – 10,7% | 3.578 $/m² | Q2 2028presale |
Keine weiteren Objekte zum Laden