Wird geladen
Wir haben 10 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 10 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Ownery ROI | Ownery Score | Details | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Einheiten insgesamt: 39 | Ab 99.000 $ | — | 2.212 $/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Einheiten insgesamt: 342 | Ab 168.000 $ | — | 1.816 $/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Einheiten insgesamt: 73 | Ab 215.040 $ | 1,1% – 8,2% | 3.872 $/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Einheiten insgesamt: 154 | Ab 123.750 $ | — | 4.292 $/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Einheiten insgesamt: 106 | Ab 119.000 $ | 4,7% – 15,3% | 3.476 $/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Einheiten insgesamt: 36 | Ab 180.000 $ | — | 2.967 $/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Einheiten insgesamt: 31 | Ab 72.600 $ | — | 3.688 $/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Einheiten insgesamt: 85 | Ab 64.900 $ | — | 2.854 $/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Einheiten insgesamt: 106 | Ab 64.900 $ | — | 3.292 $/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Einheiten insgesamt: 105 | Ab 112.900 $ | 6,7% – 16,5% | 3.386 $/m² | Q2 2028presale | 0 |
Keine weiteren Objekte zum Laden