Cargando
Encontramos 6 objetos
1 filtro activo · Encontramos 6 objetos
| Comparar | Proyecto | Unidades | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionSouth Kuta | 1BR Apartment21 disponibles · 3 oct 2026 | $107,825 | —Datos insuficientes | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
Dreamland & OnsiderKuta | 1BR Villa · Dreamland · 1FL 1BR1 disponibles · 3 oct 2026 | $245,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 2BR Villa · Dreamland · 2FL 2BR5 disponibles · 3 oct 2026 | $259,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 2BR Villa · Dreamland · 1FL 2BR1 disponibles · 3 oct 2026 | $329,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 3BR Villa · Dreamland · 2FL 3BR2 disponibles · 3 oct 2026 | $319,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 3BR Villa · Onsider · 2FL 3BR5 disponibles · 3 oct 2026 | $360,000 | —Datos insuficientes | — | — | COMPLETEDleasehold |
Todos los 6 objetos coincidentes cargados