Cargando
| Comparar | Proyecto | Unidades | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR Apartment1 disponibles | $704,526 | 2,1–8,9 %Reliability by sample size: Baja | 65,5 %Intervalo: 50,6–72,7 % | 2431 US$Intervalo: 1255–5222 US$ | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR Apartment3 disponibles | $343,456 | 4,1 % | 68 % | 1178 US$ | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR Apartment1 disponibles | $1,410,230 | 1,1 %Reliability by sample size: Datos insuficientes | 76,7 % | 1284 US$ | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villa2 disponibles · 29 oct 2026 | $630,000 | 3,3–8,2 %Reliability by sample size: Media | 81,2 %Intervalo: 76,1–87,2 % | 2810 US$Intervalo: 1747–4302 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villa1 disponibles · 29 oct 2026 | $690,000 | 6,4 % | 82,5 % | 3684 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartment11 disponibles · 29 oct 2026 | $180,000 | 6,3 % | 62 % | 937 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartment2 disponibles · 29 oct 2026 | $315,000 | 0,5–4,8 %Reliability by sample size: Baja | 50,6 %Intervalo: 31,4–52,3 % | 253 US$Intervalo: 133–1255 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartment26 disponibles · 29 oct 2026 | $160,000 | 2,7 % | 86,6 % | 359 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villa5 disponibles · 29 oct 2026 | $450,000 | 6,5 % | 77,8 % | 2432 US$ | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Haven12 disponibles · 29 oct 2026 | $395,000 | 5,9 % | 79,6 % | 1945 US$ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmar1 disponibles · 29 oct 2026 | $850,000 | 2,5–4,2 %Reliability by sample size: Media | 83,1 %Intervalo: 73,8–84,9 % | 2077 US$Intervalo: 1752–3003 US$ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swell17 disponibles · 29 oct 2026 | $129,000 | 2,5–4,2 %Reliability by sample size: Media | 83,3 %Intervalo: 73,8–86,7 % | 326 US$Intervalo: 266–456 US$ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborne22 disponibles · 29 oct 2026 | $99,000 | 3,2–5,5 %Reliability by sample size: Media | 83,3 %Intervalo: 74–86,7 % | 326 US$Intervalo: 266–456 US$ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villa2 disponibles · 29 oct 2026 | $1,023,750 | 2,8 % | 80,2 % | 2389 US$ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villa18 disponibles · 29 oct 2026 | $655,200 | 4,9 % | 80,2 % | 2664 US$ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villa3 disponibles · 29 oct 2026 | $555,750 | 3,1 % | 75,6 % | 1456 US$ | Handover in 14 monthsleasehold |
Todos los 16 objetos coincidentes cargados