Chargement
Nous avons trouvé 13 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 13 objets
| Comparez | Projet | Unités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Lima Residence PererenanPererenan | 1BR Villa2 disponibles · 3 oct. 2026 | $310,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Master Suite5 disponibles · 3 oct. 2026 | $225,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Deluxe Suite11 disponibles · 3 oct. 2026 | $180,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Corner Residence2 disponibles · 3 oct. 2026 | $275,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Hotel Studio5 disponibles · 3 oct. 2026 | $150,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Studio Suite1 disponibles · 3 oct. 2026 | $200,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Penthouse · Junior Penthouse One Bed1 disponibles · 3 oct. 2026 | $275,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
The BankPererenan | 2BR Penthouse2 disponibles · 3 oct. 2026 | $501,930 | 4,1 %Fourchette : 2,9–4,9 %Fiabilité moyenne | 78,6 %Fourchette : 76,1–82,9 % | 1 727 $USFourchette : 1 227–2 038 $US | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 6BR Villa2 disponibles · 3 oct. 2026 | $2,223,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 4BR Villa4 disponibles · 3 oct. 2026 | $817,830 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Deluxe4 disponibles · 3 oct. 2026 | $128,838 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Superior with Balcony2 disponibles · 3 oct. 2026 | $123,658 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment17 disponibles · 3 oct. 2026 | $91,054 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold |
Tous les 13 objets correspondants chargés