Chargement
Nous avons trouvé 9 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 9 objets
| Comparez | Projet | Unités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villa1 disponibles · 3 oct. 2026 | $850,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments7 disponibles · 3 oct. 2026 | $109,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 disponibles · 3 oct. 2026 | $165,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 disponibles · 3 oct. 2026 | $135,000 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 disponibles · 3 oct. 2026 | $185,000 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 disponibles · 3 oct. 2026 | $285,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 disponibles · 3 oct. 2026 | $450,000 | 7,5 % | 86,3 % | 2 804 $US | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 disponibles · 3 oct. 2026 | $555,000 | —Données insuffisantes | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 disponibles · 22 sept. 2026 | $450,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Tous les 9 objets correspondants chargés