Chargement
Nous avons trouvé 12 objets
1 filtre actif · Nous avons trouvé 12 objets
| Comparez | Projet | Unités | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment2 disponibles · 3 oct. 2026 | $415,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Villa3 disponibles · 3 oct. 2026 | $490,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa9 disponibles · 3 oct. 2026 | $609,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa1 disponibles · 3 oct. 2026 | $2,500,000 | —Données insuffisantes | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Lower-level1 disponibles · 3 oct. 2026 | $480,000 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level1 disponibles · 3 oct. 2026 | $396,000 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level with balcony1 disponibles · 3 oct. 2026 | $550,000 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level6 disponibles · 3 oct. 2026 | $482,000 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level3 disponibles · 3 oct. 2026 | $505,000 | 6,5 %Fourchette : 4,9–7,6 %Fiabilité moyenne | 82,9 %Fourchette : 76,9–87,1 % | 2 717 $USFourchette : 2 053–3 213 $US | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B20 disponibles · 3 oct. 2026 | $232,432 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A14 disponibles · 3 oct. 2026 | $209,000 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C3 disponibles · 3 oct. 2026 | $461,261 | —Données insuffisantes | — | — | Handover in 39 monthsleasehold |
Tous les 12 objets correspondants chargés