Memuat
Kami menemukan 16 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 16 objek
| Bandingkan | Proyek | Unit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 tersedia · 22 Sep 2026 | $179,900 | 6,7–10,4%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 tersedia · 22 Sep 2026 | $179,900 | 6,7–10,4%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 21 tersedia · 22 Sep 2026 | $157,900 | 7,6–11,8%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 tersedia · 22 Sep 2026 | $157,900 | 7,6–11,8%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 tersedia · 22 Sep 2026 | $150,900 | 8–12,3%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 25 tersedia · 22 Sep 2026 | $121,900 | 9,9–15,3%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 23 tersedia · 22 Sep 2026 | $118,900 | 10,1–15,7%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 22 tersedia · 22 Sep 2026 | $121,900 | 9,9–15,3%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 25 tersedia · 22 Sep 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 11 tersedia · 22 Sep 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 23 tersedia · 22 Sep 2026 | $112,900 | 10,7–16,5%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 111 tersedia · 22 Sep 2026 | $145,900 | 8,3–12,8%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 141 tersedia · 22 Sep 2026 | $136,900 | 8,8–13,6%Hanya rentang | 65–98,3% | US$1.004–1.551 | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+2 tersedia · 22 Sep 2026 | $179,900 | —Data tidak memadai | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR6 tersedia · 22 Sep 2026 | $196,900 | —Data tidak memadai | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 tersedia · 22 Sep 2026 | $231,900 | —Data tidak memadai | — | — | Handover in 21 monthsleasehold |
Semua 16 objek yang cocok dimuat