Memuat
| Bandingkan | Proyek | Unit | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 61 tersedia · 29 Okt 2026 | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 41 tersedia · 29 Okt 2026 | $179,900 | 5,1–6,7%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Marina Type 31 tersedia · 29 Okt 2026 | $157,900 | 5,8–7,6%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 41 tersedia · 29 Okt 2026 | $150,900 | 6,1–8%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Aurora Type 22 tersedia · 29 Okt 2026 | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Solara Type 22 tersedia · 29 Okt 2026 | $118,900 | 7,8–10,1%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Vistara Type 23 tersedia · 29 Okt 2026 | $121,900 | 7,6–9,9%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 22 tersedia · 29 Okt 2026 | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Palmera Type 31 tersedia · 29 Okt 2026 | $112,900 | 6,9%Reliability by sample size: Data tidak memadai | 94,2% | US$653 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Verda Type 21 tersedia · 29 Okt 2026 | $112,900 | 8,2–10,6%Reliability by sample size: Rendah | 76,7%Rentang: 53,5–89,5% | US$940Rentang: US$769–1.001 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Apartment · Azura Type 121 tersedia · 5 Okt 2026 | $0 | —Data tidak memadai | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR+1 tersedia · 5 Okt 2026 | $0 | —Data tidak memadai | — | — | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 1BR Villa · Villa 1BR3 tersedia · 5 Okt 2026 | $196,900 | 4,7–10,3%Reliability by sample size: Rendah | 70,3%Rentang: 53,5–76,7% | US$1.001Rentang: US$769–1.690 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
Ramada Nusa DuaBenoa | 2BR Villa · Villa Matahari 2BR2 tersedia · 29 Okt 2026 | $231,900 | 2,2% | 60,7% | US$428 | Handover in 20 monthsleasehold |
Semua 14 objek yang cocok dimuat