Memuat
| Bandingkan | Proyek | Unit | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR Apartment1 tersedia | $704,526 | 2,1–8,9%Reliability by sample size: Rendah | 65,5%Rentang: 50,6–72,7% | US$2.431Rentang: US$1.255–5.222 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR Apartment3 tersedia | $343,456 | 4,1% | 68% | US$1.178 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR Apartment1 tersedia | $1,410,230 | 1,1%Reliability by sample size: Data tidak memadai | 76,7% | US$1.284 | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villa2 tersedia · 29 Okt 2026 | $630,000 | 3,3–8,2%Reliability by sample size: Sedang | 81,2%Rentang: 76,1–87,2% | US$2.810Rentang: US$1.747–4.302 | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villa1 tersedia · 29 Okt 2026 | $690,000 | 6,4% | 82,5% | US$3.684 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartment11 tersedia · 29 Okt 2026 | $180,000 | 6,3% | 62% | US$937 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartment2 tersedia · 29 Okt 2026 | $315,000 | 0,5–4,8%Reliability by sample size: Rendah | 50,6%Rentang: 31,4–52,3% | US$253Rentang: US$133–1.255 | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartment26 tersedia · 29 Okt 2026 | $160,000 | 2,7% | 86,6% | US$359 | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villa5 tersedia · 29 Okt 2026 | $450,000 | 6,5% | 77,8% | US$2.432 | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Haven12 tersedia · 29 Okt 2026 | $395,000 | 5,9% | 79,6% | US$1.945 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmar1 tersedia · 29 Okt 2026 | $850,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Sedang | 83,1%Rentang: 73,8–84,9% | US$2.077Rentang: US$1.752–3.003 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swell17 tersedia · 29 Okt 2026 | $129,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Sedang | 83,3%Rentang: 73,8–86,7% | US$326Rentang: US$266–456 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborne22 tersedia · 29 Okt 2026 | $99,000 | 3,2–5,5%Reliability by sample size: Sedang | 83,3%Rentang: 74–86,7% | US$326Rentang: US$266–456 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villa2 tersedia · 29 Okt 2026 | $1,023,750 | 2,8% | 80,2% | US$2.389 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villa18 tersedia · 29 Okt 2026 | $655,200 | 4,9% | 80,2% | US$2.664 | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villa3 tersedia · 29 Okt 2026 | $555,750 | 3,1% | 75,6% | US$1.456 | Handover in 14 monthsleasehold |
Semua 16 objek yang cocok dimuat