Memuat
Kami menemukan 9 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 9 objek
| Bandingkan | Proyek | Unit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villa1 tersedia · 3 Okt 2026 | $850,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments7 tersedia · 3 Okt 2026 | $109,000 | —Data tidak memadai | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 tersedia · 3 Okt 2026 | $165,000 | —Data tidak memadai | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 tersedia · 3 Okt 2026 | $135,000 | —Data tidak memadai | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 tersedia · 3 Okt 2026 | $185,000 | —Data tidak memadai | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 tersedia · 3 Okt 2026 | $285,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 tersedia · 3 Okt 2026 | $450,000 | 7,5% | 86,3% | US$2.804 | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 tersedia · 3 Okt 2026 | $555,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 tersedia · 22 Sep 2026 | $450,000 | —Data tidak memadai | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Semua 9 objek yang cocok dimuat