Memuat
Kami menemukan 6 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 6 objek
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Ownery Score | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 6Total unit: 12 | Dari US$250.000 | — | US$2.407/m² | 2026completed | 4,8 | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 1Total unit: 48 | Dari US$155.000 | — | US$3.875/m² | 2025completed | 4,3 | ||
Sunny MuseCangguSunny Development | 1 | 1Total unit: 64 | Dari US$175.000 | — | US$4.808/m² | Q2 2025completed | 4,9 | ||
Serenity VillasCangguADVA Development | 1 | 1Total unit: 2 | Dari US$593.000 | 6,2% | US$1.594/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Total unit: 1 | Dari US$190.000 | — | US$2.111/m² | 2026completed | 0 | ||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 23Total unit: 113 | Dari US$157.000 | — | US$3.856/m² | Q2 2026completed | 0 |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat