Memuat
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Pre-DD | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCangguAzimut Development Group | 2 | 9Total unit: 12 | Dari US$250.000 | 5,6% – 6,3% | US$2.422/m² | 2026completed | |||
Sunny Aparts I & II ComplexCangguSunny Development | 1 | 7Total unit: 48 | Dari US$155.000 | 4,7% – 5,4% | US$3.875/m² | 2025completed | |||
Sunny MuseCangguSunny Development | 2 | 3Total unit: 64 | Dari US$165.000 | 4,7% – 5,7% | US$4.047/m² | Q2 2025completed | |||
Serenity VillasCangguADVA Development | 0 | 0Total unit: 2 | — | — | — | 2026completed | |||
Adva Red VillaCangguADVA Development | 1 | 1Total unit: 1 | Dari US$190.000 | 12,6% | US$2.111/m² | 2026completed | |||
Anta Residence CangguCangguAnta | 4 | 22Total unit: 113 | Dari US$157.000 | 0,6% – 9,9% | US$3.936/m² | Q2 2026completed |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat