Memuat
Kami menemukan 5 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 5 objek
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Ownery Score | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Total unit: 6 | Dari US$198.000 | — | US$1.634/m² | 2026completed | 5 | ||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 10Total unit: 16 | Dari US$182.000 | — | US$2.493/m² | 2026completed | 5 | ||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 58Total unit: 101 | Dari US$142.800 | — | US$3.500/m² | Q1 2027building | 0 | ||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 13Total unit: 19 | Dari US$537.000 | 3% – 3% | US$5.635/m² | Q2 2027building | 0 | ||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Total unit: 59 | Dari US$92.500 | 3,6% | US$3.117/m² | Q2 2027building | 0 |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat