Memuat
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Pre-DD | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Six StarsDalungADVA Development | 1 | 4Total unit: 6 | Dari US$198.000 | 4,8% – 6,1% | US$1.634/m² | 2026completed | |||
Adva - VillageDalungADVA Development | 1 | 12Total unit: 16 | Dari US$182.000 | 3,1% – 5,7% | US$2.341/m² | 2026completed | |||
The HeightsDalungBali Baza Development | 6 | 57Total unit: 101 | Dari US$142.800 | 3,8% – 8,1% | US$3.500/m² | Q1 2027building | |||
OriginsDalungBali Baza Development | 1 | 14Total unit: 19 | Dari US$537.000 | 0,4% – 2,8% | US$5.617/m² | Q2 2027building | |||
KedunguDalungBali Baza Development | 1 | 21Total unit: 59 | Dari US$92.500 | 3% | US$3.117/m² | Q2 2027building |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat