Memuat
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Pre-DD | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Total unit: 79 | Dari US$107.825 | 2,5% – 9,6% | US$3.339/m² | Q3 2027off plan | |||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Total unit: 141 | Dari US$134.296 | 2,1% – 7,7% | US$3.663/m² | Q4 2028presale | |||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Total unit: 46 | Dari US$119.000 | 2,1% – 7,3% | US$3.004/m² | Q2 2026building | |||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Total unit: 10 | Dari US$185.000 | 9% | US$3.136/m² | Q3 2026building | |||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Total unit: 20 | Dari US$169.000 | 6,8% – 7,2% | US$2.916/m² | Q3 2026building | |||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 4Total unit: 11 | Dari US$495.000 | 5,1% | US$4.057/m² | 2026building | |||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Total unit: 51 | Dari US$121.000 | 1,7% – 8,6% | US$3.717/m² | Q2 2028building | |||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Total unit: 73 | Dari US$126.500 | 2,1% – 10,1% | US$3.234/m² | Q1 2027building |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat