Memuat
Kami menemukan 8 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 8 objek
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Ownery Score | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionKutuhNEXA Oasis Pandawa | 1 | 21Total unit: 79 | Dari US$107.825 | — | US$3.339/m² | Q3 2027off plan | — | ||
Solvyn CityKutuhSansara Development | 6 | 64Total unit: 141 | Dari US$134.296 | 5,4% | US$3.663/m² | Q4 2028presale | 0 | ||
Pandawa ResidenceKutuhSansara Development | 7 | 45Total unit: 46 | Dari US$119.000 | — | US$3.004/m² | Q2 2026building | 4,9 | ||
Neat House VillaKutuhDM | 1 | 1Total unit: 10 | Dari US$185.000 | — | US$3.136/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Jey Grey ResidenceKutuhDM | 2 | 8Total unit: 20 | Dari US$169.000 | — | US$2.916/m² | Q3 2026building | 4,9 | ||
Royalin VillaKutuhDM | 1 | 1Total unit: 8 | Dari US$495.000 | — | US$4.057/m² | 2026building | 4,6 | ||
Body SenseKutuhIJI Group Estate | 2 | 36Total unit: 51 | Dari US$121.000 | 1,7% – 6,2% | US$3.717/m² | Q2 2028building | 0 | ||
Eight SenseKutuhIJI Group Estate | 4 | 27Total unit: 73 | Dari US$126.500 | 9,1% – 10,1% | US$3.234/m² | Q1 2027building | — |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat