Memuat
Kami menemukan 10 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 10 objek
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Ownery Score | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLNusa DuaICG | 5 | 9Total unit: 39 | Dari US$99.000 | — | US$2.212/m² | Q4 2027building | — | ||
Green Village (Villas & Apartments)Nusa DuaLoyo Development | 1 | 3Total unit: 342 | Dari US$168.000 | — | US$1.816/m² | Q2 2028building | 4,9 | ||
Aravita ResidenceNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 5 | 32Total unit: 73 | Dari US$215.040 | 1,1% – 8,2% | US$3.872/m² | Q3 2028building | 4,4 | ||
Satori Nusa Dua ResortNusa DuaHQC (High Quality Construction) | 2 | 45Total unit: 154 | Dari US$123.750 | — | US$4.292/m² | Q2 2027building | 5,8 | ||
Anta Armada EncoreNusa DuaAnta | 3 | 39Total unit: 106 | Dari US$119.000 | 4,7% – 15,3% | US$3.476/m² | Q2 2027building | 0 | ||
K-VillageNusa DuaProtected Capital | 2 | 8Total unit: 36 | Dari US$180.000 | — | US$2.967/m² | Q3 2026building | 5,2 | ||
Vibe Hotel Nusa DuaNusa DuaVibe Development | 2 | 21Total unit: 31 | Dari US$72.600 | — | US$3.688/m² | Q2 2026completed | 6,3 | ||
Nai 2Nusa DuaVibe Development | 8 | 78Total unit: 85 | Dari US$64.900 | — | US$2.854/m² | Q1 2029building | 5,7 | ||
Nai 1Nusa DuaVibe Development | 5 | 91Total unit: 106 | Dari US$64.900 | — | US$3.292/m² | Q1 2028building | 6 | ||
Ramada Nusa DuaBenoaTeus Group | 2 | 36Total unit: 105 | Dari US$112.900 | 6,7% – 16,5% | US$3.386/m² | Q2 2028presale | 0 |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat