Memuat
Kami menemukan 7 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 7 objek
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Ownery Score | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Total unit: 4 | Dari US$630.000 | — | US$2.711/m² | Q3 2026completed | — | ||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Total unit: 23 | Dari US$180.000 | — | US$4.263/m² | 2025completed | 4,8 | ||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 25Total unit: 63 | Dari US$160.000 | — | US$4.448/m² | Q3 2026completed | 4,3 | ||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 1 | 3Total unit: 10 | Dari US$750.000 | — | US$2.692/m² | 2025completed | 0 | ||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 7Total unit: 24 | Dari US$420.000 | — | US$3.030/m² | Q4 2026building | 0 | ||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Total unit: 93 | Dari US$99.000 | — | US$3.279/m² | Q4 2027building | 5 | ||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Total unit: 26 | Dari US$555.750 | — | US$4.435/m² | Q4 2027building | 0 |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat