Memuat
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Pre-DD | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatuPT Mirah Global Investment | 5 | 5Total unit: 38 | Dari US$343.456 | 2,1% – 8,9% | US$4.911/m² | Q4 2026off plan | |||
Bingin Elements Villa ComplexPecatuUrban Escape Development | 1 | 3Total unit: 4 | Dari US$630.000 | 5,2% – 6,4% | US$2.711/m² | Q3 2026completed | |||
Sunny SamudraPecatuSunny Development | 3 | 13Total unit: 23 | Dari US$180.000 | 0,5% – 6,3% | US$4.263/m² | 2025completed | |||
Luma ResortPecatuSunny Development | 10 | 26Total unit: 63 | Dari US$160.000 | 2% – 2,7% | US$4.458/m² | Q3 2026completed | |||
Bingin VillasPecatuLyvin Properties | 0 | 0Total unit: 10 | — | — | — | 2025completed | |||
GardensPecatuLyvin Properties | 1 | 5Total unit: 24 | Dari US$450.000 | 5,9% – 6,5% | US$3.032/m² | Q4 2026building | |||
Manta LivinPecatuLegends 3D | 4 | 52Total unit: 93 | Dari US$99.000 | 2,9% – 5,9% | US$3.279/m² | Q4 2027building | |||
The EraPecatuOXO Group Indonesia | 1 | 23Total unit: 26 | Dari US$555.750 | 2,8% – 4,9% | US$4.435/m² | Q4 2027building |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat