Memuat
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Pre-DD | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 0 | 0Total unit: 1 | — | — | — | 2026completed | |||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 5Total unit: 20 | Dari US$109.000 | 9,1% – 9,7% | US$3.365/m² | Q2 2027building | |||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Total unit: 17 | Dari US$135.000 | 8,5% – 14% | US$1.929/m² | Q3 2027building | |||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Total unit: 3 | Dari US$285.000 | 9,1% | US$2.007/m² | 2026completed | |||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Total unit: 9 | Dari US$450.000 | 5,1% – 10,2% | US$3.706/m² | 2025completed |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat