Memuat
Kami menemukan 5 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 5 objek
| Bandingkan | Proyek | Ownery ROI | Ownery Score | Detail | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanurVibe Development | 1 | 1Total unit: 1 | Dari US$850.000 | — | US$2.208/m² | 2026completed | 0 | ||
Sanur ApartmentsSanurVibe Development | 3 | 8Total unit: 20 | Dari US$109.000 | — | US$3.314/m² | Q2 2027building | — | ||
Sanur Cassandra 4SanurVibe Development | 2 | 10Total unit: 17 | Dari US$135.000 | — | US$1.929/m² | Q2 2027building | 6 | ||
Sanur Cassandra 2SanurVibe Development | 1 | 1Total unit: 3 | Dari US$285.000 | — | US$2.007/m² | 2026completed | 5,2 | ||
Sanur Casandra 1SanurVibe Development | 1 | 6Total unit: 9 | Dari US$450.000 | 6% – 7,5% | US$3.706/m² | 2025completed | 5,7 |
Tidak ada objek lagi untuk dimuat