Caricamento
| Confronta | Progetto | Unità | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa7 disponibili · 29 ott 2026 | $250,000 | 6,3% | 77,1% | 1304 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 disponibili · 29 ott 2026 | $385,000 | 5,6% | 75,9% | 1790 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment7 disponibili · 5 ott 2026 | $155,000 | 5,4% | 79,7% | 696 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 disponibili · 29 ott 2026 | $190,000 | 12,6% | 82,9% | 1987 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T315 disponibili · 29 ott 2026 | $157,000 | 1,1–9,9%Reliability by sample size: Bassa | 46,2%Intervallo: 42,7–90,6% | 485 USDIntervallo: 149–1288 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE2 disponibili · 29 ott 2026 | $236,000 | 0,8–6,6%Reliability by sample size: Bassa | 46,2%Intervallo: 42,7–90,6% | 485 USDIntervallo: 149–1288 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 disponibili · 29 ott 2026 | $199,500 | 0,9–7,8%Reliability by sample size: Bassa | 46,2%Intervallo: 42,7–90,6% | 485 USDIntervallo: 149–1288 USD | COMPLETEDleasehold |
Tutti gli 7 oggetti corrispondenti caricati