Caricamento
Abbiamo trovato 8 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 8 oggetti
| Confronta | Progetto | Unità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa4 disponibili · 3 ott 2026 | $250,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 disponibili · 3 ott 2026 | $385,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment1 disponibili · 3 ott 2026 | $155,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villa1 disponibili · 3 ott 2026 | $593,000 | 6,2%Intervallo: 5,1–9,7%Affidabilità media | 77,8%Intervallo: 64,7–87,2% | 3054 USDIntervallo: 2496–4800 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 disponibili · 3 ott 2026 | $190,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T314 disponibili · 3 ott 2026 | $157,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE4 disponibili · 3 ott 2026 | $157,500 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 disponibili · 3 ott 2026 | $199,500 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold |
Tutti gli 8 oggetti corrispondenti caricati