Загрузка
| Сравнить | Проект | Юниты | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR VillaДоступно 7 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $250,000 | 6,3 % | 77,1 % | 1 304 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR VillaДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $385,000 | 5,6 % | 75,9 % | 1 790 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR ApartmentДоступно 7 юнитов · 5 окт. 2026 г. | $155,000 | 5,4 % | 79,7 % | 696 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR VillaДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $190,000 | 12,6 % | 82,9 % | 1 987 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3Доступно 15 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $157,000 | 1,1–9,9 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 46,2 %Диапазон: 42,7–90,6 % | 485 $Диапазон: 149–1 288 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXEДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $236,000 | 0,8–6,6 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 46,2 %Диапазон: 42,7–90,6 % | 485 $Диапазон: 149–1 288 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXEДоступно 5 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $199,500 | 0,9–7,8 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 46,2 %Диапазон: 42,7–90,6 % | 485 $Диапазон: 149–1 288 $ | COMPLETEDleasehold |
Все 7 подходящих объектов загружено