Загрузка
Мы нашли 9 объектов
1 фильтр активен · Мы нашли 9 объектов
| Сравнить | Проект | Юниты | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR VillaДоступен 1 юнит · 3 окт. 2026 г. | $850,000 | —Недостаточно данных | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · ApartmentsДоступно 7 юнитов · 3 окт. 2026 г. | $109,000 | —Недостаточно данных | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · LoftsДоступен 1 юнит · 3 окт. 2026 г. | $165,000 | —Недостаточно данных | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR VillaДоступно 2 юнита · 3 окт. 2026 г. | $135,000 | —Недостаточно данных | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR VillaДоступно 8 юнитов · 3 окт. 2026 г. | $185,000 | —Недостаточно данных | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR VillaДоступен 1 юнит · 3 окт. 2026 г. | $285,000 | —Недостаточно данных | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR VillaДоступно 4 юнита · 3 окт. 2026 г. | $450,000 | 7,5 % | 86,3 % | 2 804 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR VillaДоступно 2 юнита · 3 окт. 2026 г. | $555,000 | —Недостаточно данных | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1Доступен 1 юнит · 22 сент. 2026 г. | $450,000 | —Недостаточно данных | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Все 9 подходящих объектов загружено