Загрузка
| Сравнить | Проект | Юниты | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · ApartmentsДоступно 4 юнита · 29 окт. 2026 г. | $109,000 | 9,7 % | 86,5 % | 881 $ | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · LoftsДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $165,000 | 7,7–9,8 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 89,2 %Диапазон: 84,5–96,1 % | 1 249 $Диапазон: 1 060–1 342 $ | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR VillaДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $135,000 | 8,5 % | 74,4 % | 959 $ | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR VillaДоступно 8 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $185,000 | 14 % | 90,2 % | 2 159 $ | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR VillaДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $285,000 | 9,1 % | 90,7 % | 2 168 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR VillaДоступно 4 юнита · 29 окт. 2026 г. | $450,000 | 6,3 % | 86,7 % | 2 366 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR VillaДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $555,000 | 9,5–12,9 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 83,7 %Диапазон: 75,2–93,8 % | 4 721 $Диапазон: 4 393–5 959 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 1Доступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $450,000 | 5,9 % | 90,5 % | 2 224 $ | COMPLETEDleasehold |
Все 8 подходящих объектов загружено