Загрузка
| Сравнить | Проект | Юниты | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR VillaДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $710,000 | 2,2 % | 71,8 % | 1 288 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR VillaДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $2,500,000 | 2,1 % | 80,3 % | 4 433 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-levelДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $396,000 | 1,7–3,9 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 83,8 %Диапазон: 76,9–88 % | 1 145 $Диапазон: 562–1 300 $ | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-levelДоступно 3 юнита · 29 окт. 2026 г. | $482,000 | 1,4–3,2 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 83,8 %Диапазон: 76,9–88 % | 1 145 $Диапазон: 562–1 300 $ | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-levelДоступно 3 юнита · 29 окт. 2026 г. | $505,000 | 4,3 % | 81 % | 1 793 $ | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type BДоступно 19 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $232,432 | 3–6,7 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 78,6 %Диапазон: 53,9–88 % | 1 162 $Диапазон: 553–1 234 $ | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type AДоступно 14 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $209,000 | 3,2–7,1 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 78,6 %Диапазон: 53,9–88 % | 1 162 $Диапазон: 553–1 234 $ | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type CДоступно 3 юнита · 29 окт. 2026 г. | $461,261 | 1,5–3,4 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 78,6 %Диапазон: 53,9–88 % | 1 162 $Диапазон: 553–1 234 $ | Handover in 38 monthsleasehold |
Все 8 подходящих объектов загружено