กำลังโหลด
เราพบ 8 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 8 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villaมี 4 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $250,000 | 7.6%ช่วง: 4.3–9.1%ความน่าเชื่อถือปานกลาง | 76.1%ช่วง: 61.5–85.5% | US$1,579ช่วง: US$884–1,900 | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villaมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $385,000 | 5.6%ช่วง: 4.6–7.8%ความน่าเชื่อถือปานกลาง | 75.9%ช่วง: 66.4–80.3% | US$1,790ช่วง: US$1,466–2,505 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartmentมี 1 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $155,000 | 2.1–5.7%แสดงเฉพาะช่วง | 34.2–75.2% | US$265–741 | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villaมี 1 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $593,000 | 6.2%ช่วง: 5.1–9.7%ความน่าเชื่อถือปานกลาง | 77.8%ช่วง: 64.7–87.2% | US$3,054ช่วง: US$2,496–4,800 | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villaมี 1 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $190,000 | 12.6%ช่วง: 9.7–15%ความน่าเชื่อถือปานกลาง | 82.9%ช่วง: 73.5–91.4% | US$1,987ช่วง: US$1,538–2,370 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3มี 11 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $157,000 | 1.1–9.9%แสดงเฉพาะช่วง | 42.7–90.6% | US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXEมี 2 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $236,000 | 0.8–6.6%แสดงเฉพาะช่วง | 42.7–90.6% | US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXEมี 5 ยูนิต · 3 ต.ค. 2569 | $199,500 | 0.9–7.8%แสดงเฉพาะช่วง | 42.7–90.6% | US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 8 รายการแล้ว