กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villaมี 7 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $250,000 | 6.3% | 77.1% | US$1,304 | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villaมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $385,000 | 5.6% | 75.9% | US$1,790 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartmentมี 7 ยูนิต · 5 ต.ค. 2569 | $155,000 | 5.4% | 79.7% | US$696 | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villaมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $190,000 | 12.6% | 82.9% | US$1,987 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3มี 15 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $157,000 | 1.1–9.9%Reliability by sample size: ต่ำ | 46.2%ช่วง: 42.7–90.6% | US$485ช่วง: US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXEมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $236,000 | 0.8–6.6%Reliability by sample size: ต่ำ | 46.2%ช่วง: 42.7–90.6% | US$485ช่วง: US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXEมี 5 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $199,500 | 0.9–7.8%Reliability by sample size: ต่ำ | 46.2%ช่วง: 42.7–90.6% | US$485ช่วง: US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 7 รายการแล้ว