กำลังโหลด
เราพบ 6 รายการ
1 ตัวกรองใช้งานอยู่ · เราพบ 6 รายการ
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionSouth Kuta | 1BR Apartmentมี 21 ยูนิต | $107,825 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
Dreamland & OnsiderKuta | 1BR Villa · Dreamland · 1FL 1BRมี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $245,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 2BR Villa · Dreamland · 2FL 2BRมี 5 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $259,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 2BR Villa · Dreamland · 1FL 2BRมี 1 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $329,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 3BR Villa · Dreamland · 2FL 3BRมี 2 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $319,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 3BR Villa · Onsider · 2FL 3BRมี 5 ยูนิต · 22 ก.ย. 2569 | $360,000 | —ข้อมูลไม่เพียงพอ | — | — | COMPLETEDleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 6 รายการแล้ว