กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal Oasis Black EditionSouth Kuta | 1BR Apartmentมี 21 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $107,825 | 3.3–9.6%Reliability by sample size: ต่ำ | 54.5%ช่วง: 21.8–90.3% | US$439ช่วง: US$299–863 | Handover in 11 monthsleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 1BR Villa · Dreamland · 1FL 1BRมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $245,000 | 6.1% | 79.1% | US$1,252 | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 2BR Villa · Dreamland · 2FL 2BRมี 3 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $259,000 | 8.2% | 84% | US$1,774 | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 2BR Villa · Dreamland · 1FL 2BRมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $329,000 | 6.5% | 84% | US$1,774 | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 3BR Villa · Dreamland · 2FL 3BRมี 2 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $319,000 | 8.5% | 81.4% | US$2,270 | COMPLETEDleasehold | ||
Dreamland & OnsiderKuta | 3BR Villa · Onsider · 2FL 3BRมี 5 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $360,000 | 7.6% | 81.4% | US$2,270 | COMPLETEDleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 6 รายการแล้ว