กำลังโหลด
| เปรียบเทียบ | โครงการ | ยูนิต | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villaมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $710,000 | 2.2% | 71.8% | US$1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villaมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $2,500,000 | 2.1% | 80.3% | US$4,433 | COMPLETEDleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-levelมี 1 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $396,000 | 1.7–3.9%Reliability by sample size: ปานกลาง | 83.8%ช่วง: 76.9–88% | US$1,145ช่วง: US$562–1,300 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-levelมี 3 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $482,000 | 1.4–3.2%Reliability by sample size: ปานกลาง | 83.8%ช่วง: 76.9–88% | US$1,145ช่วง: US$562–1,300 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-levelมี 3 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $505,000 | 4.3% | 81% | US$1,793 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type Bมี 19 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $232,432 | 3–6.7%Reliability by sample size: ปานกลาง | 78.6%ช่วง: 53.9–88% | US$1,162ช่วง: US$553–1,234 | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type Aมี 14 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $209,000 | 3.2–7.1%Reliability by sample size: ปานกลาง | 78.6%ช่วง: 53.9–88% | US$1,162ช่วง: US$553–1,234 | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type Cมี 3 ยูนิต · 29 ต.ค. 2569 | $461,261 | 1.5–3.4%Reliability by sample size: ปานกลาง | 78.6%ช่วง: 53.9–88% | US$1,162ช่วง: US$553–1,234 | Handover in 38 monthsleasehold |
โหลดรายการที่ตรงกันทั้งหมด 8 รายการแล้ว