加载中
找到8 个项目
1 个筛选已启用 · 找到8 个项目
| 比较 | 项目 | 单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa可售 4 套 · 2026年10月3日 | $250,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa可售 2 套 · 2026年10月3日 | $385,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment可售 1 套 · 2026年10月3日 | $155,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villa可售 1 套 · 2026年10月3日 | $593,000 | 6.2%区间:5.1–9.7%中等可靠性 | 77.8%区间:64.7–87.2% | US$3,054区间:US$2,496–4,800 | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa可售 1 套 · 2026年10月3日 | $190,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3可售 14 套 · 2026年10月3日 | $157,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE可售 4 套 · 2026年10月3日 | $157,500 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE可售 5 套 · 2026年10月3日 | $199,500 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold |
所有8 个匹配项目已加载