加载中
| 比较 | 项目 | 单元 | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa可售 7 套 · 2026年10月29日 | $250,000 | 6.3% | 77.1% | US$1,304 | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa可售 2 套 · 2026年10月29日 | $385,000 | 5.6% | 75.9% | US$1,790 | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment可售 7 套 · 2026年10月5日 | $155,000 | 5.4% | 79.7% | US$696 | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa可售 1 套 · 2026年10月29日 | $190,000 | 12.6% | 82.9% | US$1,987 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T3可售 15 套 · 2026年10月29日 | $157,000 | 1.1–9.9%Reliability by sample size: 低 | 46.2%区间:42.7–90.6% | US$485区间:US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE可售 2 套 · 2026年10月29日 | $236,000 | 0.8–6.6%Reliability by sample size: 低 | 46.2%区间:42.7–90.6% | US$485区间:US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE可售 5 套 · 2026年10月29日 | $199,500 | 0.9–7.8%Reliability by sample size: 低 | 46.2%区间:42.7–90.6% | US$485区间:US$149–1,288 | COMPLETEDleasehold |
所有7 个匹配项目已加载