加载中
找到13 个项目
1 个筛选已启用 · 找到13 个项目
| 比较 | 项目 | 单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Lima Residence PererenanPererenan | 1BR Villa可售 2 套 · 2026年10月3日 | $310,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Master Suite可售 5 套 · 2026年10月3日 | $225,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Deluxe Suite可售 11 套 · 2026年10月3日 | $180,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Corner Residence可售 2 套 · 2026年10月3日 | $275,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Hotel Studio可售 5 套 · 2026年10月3日 | $150,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Studio Suite可售 1 套 · 2026年10月3日 | $200,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Penthouse · Junior Penthouse One Bed可售 1 套 · 2026年10月3日 | $275,000 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 21 monthsleasehold | |
The BankPererenan | 2BR Penthouse可售 2 套 · 2026年10月3日 | $501,930 | 4.1%区间:2.9–4.9%中等可靠性 | 78.6%区间:76.1–82.9% | US$1,727区间:US$1,227–2,038 | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 6BR Villa可售 2 套 · 2026年10月3日 | $2,223,000 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 4BR Villa可售 4 套 · 2026年10月3日 | $817,830 | —数据不足 | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Deluxe可售 4 套 · 2026年10月3日 | $128,838 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Superior with Balcony可售 2 套 · 2026年10月3日 | $123,658 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold | |
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment可售 17 套 · 2026年10月3日 | $91,054 | —数据不足 | — | — | — | Handover in 12 monthsleasehold |
所有13 个匹配项目已加载