加载中
| 比较 | 项目 | 单元 | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantai Lima Residence PererenanPererenan | 1BR Villa可售 2 套 · 2026年10月29日 | $310,000 | 3.9% | 79.1% | US$1,011 | COMPLETEDleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Master Suite可售 5 套 · 2026年10月29日 | $225,000 | 4% | 72.7% | US$741 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Deluxe Suite可售 11 套 · 2026年10月29日 | $180,000 | 6% | 76.7% | US$896 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Apartment · Corner Residence可售 2 套 · 2026年10月29日 | $275,000 | 3.2% | 72.7% | US$741 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Hotel Studio可售 5 套 · 2026年10月29日 | $150,000 | 7% | 76.7% | US$875 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | Studio Apartment · Studio Suite可售 1 套 · 2026年10月29日 | $200,000 | 5.3% | 76.7% | US$875 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
ADDRESSBALI®Pererenan | 1BR Penthouse · Junior Penthouse One Bed可售 1 套 · 2026年10月29日 | $275,000 | 3.2% | 72.7% | US$741 | Handover in 20 monthsleasehold | ||
The BankPererenan | 2BR Penthouse可售 2 套 · 2026年10月29日 | $501,930 | 3.3% | 78.5% | US$1,373 | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 6BR Villa可售 2 套 · 2026年10月29日 | $2,223,000 | 2.2–5.9%Reliability by sample size: 中 | 91.3%区间:71.3–93.1% | US$5,652区间:US$4,111–10,979 | COMPLETEDleasehold | ||
The BankPererenan | 4BR Villa可售 4 套 · 2026年10月29日 | $817,830 | 3.6–8.8%Reliability by sample size: 中 | 82.1%区间:74.4–85.5% | US$4,885区间:US$2,429–5,980 | COMPLETEDleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Deluxe可售 4 套 · 2026年10月29日 | $128,838 | 8% | 77.3% | US$862 | Handover in 11 monthsleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment Superior with Balcony可售 2 套 · 2026年10月29日 | $123,658 | 8.4% | 77.3% | US$862 | Handover in 11 monthsleasehold | ||
TAO CLUB HOUSEPererenan | Studio Apartment可售 17 套 · 2026年10月29日 | $91,054 | 11.4% | 77.3% | US$862 | Handover in 11 monthsleasehold |
所有13 个匹配项目已加载