加载中
| 比较 | 项目 | 单元 | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa可售 1 套 · 2026年10月29日 | $710,000 | 2.2% | 71.8% | US$1,288 | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa可售 1 套 · 2026年10月29日 | $2,500,000 | 2.1% | 80.3% | US$4,433 | COMPLETEDleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level可售 1 套 · 2026年10月29日 | $396,000 | 1.7–3.9%Reliability by sample size: 中 | 83.8%区间:76.9–88% | US$1,145区间:US$562–1,300 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level可售 3 套 · 2026年10月29日 | $482,000 | 1.4–3.2%Reliability by sample size: 中 | 83.8%区间:76.9–88% | US$1,145区间:US$562–1,300 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level可售 3 套 · 2026年10月29日 | $505,000 | 4.3% | 81% | US$1,793 | Handover in 23 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B可售 19 套 · 2026年10月29日 | $232,432 | 3–6.7%Reliability by sample size: 中 | 78.6%区间:53.9–88% | US$1,162区间:US$553–1,234 | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A可售 14 套 · 2026年10月29日 | $209,000 | 3.2–7.1%Reliability by sample size: 中 | 78.6%区间:53.9–88% | US$1,162区间:US$553–1,234 | Handover in 38 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C可售 3 套 · 2026年10月29日 | $461,261 | 1.5–3.4%Reliability by sample size: 中 | 78.6%区间:53.9–88% | US$1,162区间:US$553–1,234 | Handover in 38 monthsleasehold |
所有8 个匹配项目已加载