加载中
找到12 个项目
1 个筛选已启用 · 找到12 个项目
| 比较 | 项目 | 单元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment可售 2 套 · 2026年10月3日 | $415,000 | —数据不足 | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 1BR Villa可售 3 套 · 2026年10月3日 | $490,000 | —数据不足 | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 2BR Villa可售 9 套 · 2026年10月3日 | $609,000 | —数据不足 | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Melasti Villas & ApartmentsUluwatu | 4BR Villa可售 1 套 · 2026年10月3日 | $2,500,000 | —数据不足 | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Lower-level可售 1 套 · 2026年10月3日 | $480,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower A · Upper-level可售 1 套 · 2026年10月3日 | $396,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level with balcony可售 1 套 · 2026年10月3日 | $550,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 1BR Apartment · Tower B · Two-level可售 6 套 · 2026年10月3日 | $482,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Uluwatu ApartmentsUluwatu | 2BR Apartment · Tower B · Two-level可售 3 套 · 2026年10月3日 | $505,000 | 6.5%区间:4.9–7.6%中等可靠性 | 82.9%区间:76.9–87.1% | US$2,717区间:US$2,053–3,213 | Handover in 24 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type B可售 20 套 · 2026年10月3日 | $232,432 | —数据不足 | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type A可售 14 套 · 2026年10月3日 | $209,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 39 monthsleasehold | ||
Bingin HotelUluwatu | 1BR Apartment · Type C可售 3 套 · 2026年10月3日 | $461,261 | —数据不足 | — | — | Handover in 39 monthsleasehold |
所有12 个匹配项目已加载