加载中
| 比较 | 项目 | 单元 | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melasti Dream ResidenceUngasan | 2BR Villa · Layout 3可售 5 套 · 2026年10月29日 | $380,000 | 3% | 58% | US$950 | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Dream ResidenceUngasan | 2BR Villa · Layout 2可售 9 套 · 2026年10月29日 | $320,000 | 3.6% | 58% | US$950 | COMPLETEDleasehold | ||
Melasti Dream ResidenceUngasan | 2BR Villa · Layout 1可售 13 套 · 2026年10月29日 | $320,000 | 3.6% | 58% | US$950 | COMPLETEDleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 2BR Villa · 2b可售 1 套 · 2026年10月29日 | $291,000 | 4.9% | 75% | US$1,187 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 3BR Villa · 3b可售 1 套 · 2026年10月29日 | $410,000 | 4.3% | 70.1% | US$1,475 | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 1BR Apartment · 1b*可售 1 套 · 2026年10月29日 | $96,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 1BR Apartment · LUXE 2floor可售 1 套 · 2026年10月29日 | $262,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Ardhana ResidenceUngasan | 1BR Apartment · 1b可售 15 套 · 2026年10月29日 | $94,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Serenity View Suite可售 2 套 · 2026年10月29日 | $157,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Sunset Suite可售 1 套 · 2026年10月29日 | $175,900 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Harmony Suite可售 2 套 · 2026年10月5日 | $175,900 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | Studio Apartment · Serenity Suite可售 1 套 · 2026年10月29日 | $157,290 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | 1BR Apartment · Ocean Breeze Suite可售 1 套 · 2026年10月29日 | $299,900 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Amani MelastiUngasan | 1BR Apartment · Lagoon Suite可售 2 套 · 2026年10月29日 | $157,000 | —数据不足 | — | — | Handover in 8 monthsleasehold |
所有14 个匹配项目已加载