Wird geladen
Wir haben 14 Objekte gefunden
1 Filter aktiv · Wir haben 14 Objekte gefunden
| Vergleichen | Projekt | Einheiten | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villa2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $630,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villa1 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $690,000 | —Unzureichende Daten | — | — | — | COMPLETEDleasehold | |
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartment11 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $180,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartment2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $315,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartment25 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $160,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin VillasPecatu | 3BR Villa3 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $750,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villa7 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $420,000 | —Unzureichende Daten | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Haven12 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $395,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmar1 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $850,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swell17 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $129,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborne22 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $99,000 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villa2 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $1,023,750 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villa18 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $655,200 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 15 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villa3 verfügbar · 22. Sept. 2026 | $555,750 | —Unzureichende Daten | — | — | Handover in 15 monthsleasehold |
Alle 14 passenden Objekte geladen