Memuat
Kami menemukan 8 objek
1 filter aktif · Kami menemukan 8 objek
| Bandingkan | Proyek | Unit | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bali Hills Batu BolongCanggu | 2BR Villa4 tersedia · 22 Sep 2026 | $250,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Bali Hills Batu BolongCanggu | 3BR Villa2 tersedia · 22 Sep 2026 | $385,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny Aparts I & II ComplexCanggu | 1BR Apartment1 tersedia · 22 Sep 2026 | $155,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Serenity VillasCanggu | 4BR Villa1 tersedia · 22 Sep 2026 | $593,000 | 6,2%Rentang: 5,1–9,7%Keandalan sedang | 77,8%Rentang: 64,7–87,2% | US$3.054Rentang: US$2.496–4.800 | COMPLETEDleasehold | ||
Adva Red VillaCanggu | 2BR Villa1 tersedia · 22 Sep 2026 | $190,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | Studio Apartment · T314 tersedia · 22 Sep 2026 | $157,000 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · LUXE4 tersedia · 22 Sep 2026 | $157,500 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Anta Residence CangguCanggu | 1BR Apartment · DELUXE5 tersedia · 22 Sep 2026 | $199,500 | —Data tidak memadai | — | — | COMPLETEDleasehold |
Semua 8 objek yang cocok dimuat