Caricamento
| Confronta | Progetto | Unità | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR Apartment1 disponibili | $704,526 | 2,1–8,9%Reliability by sample size: Bassa | 65,5%Intervallo: 50,6–72,7% | 2431 USDIntervallo: 1255–5222 USD | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR Apartment3 disponibili | $343,456 | 4,1% | 68% | 1178 USD | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR Apartment1 disponibili | $1,410,230 | 1,1%Reliability by sample size: Dati insufficienti | 76,7% | 1284 USD | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR Villa2 disponibili · 29 ott 2026 | $630,000 | 3,3–8,2%Reliability by sample size: Media | 81,2%Intervallo: 76,1–87,2% | 2810 USDIntervallo: 1747–4302 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR Villa1 disponibili · 29 ott 2026 | $690,000 | 6,4% | 82,5% | 3684 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio Apartment11 disponibili · 29 ott 2026 | $180,000 | 6,3% | 62% | 937 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR Apartment2 disponibili · 29 ott 2026 | $315,000 | 0,5–4,8%Reliability by sample size: Bassa | 50,6%Intervallo: 31,4–52,3% | 253 USDIntervallo: 133–1255 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR Apartment26 disponibili · 29 ott 2026 | $160,000 | 2,7% | 86,6% | 359 USD | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR Villa5 disponibili · 29 ott 2026 | $450,000 | 6,5% | 77,8% | 2432 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · Haven12 disponibili · 29 ott 2026 | $395,000 | 5,9% | 79,6% | 1945 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · Delmar1 disponibili · 29 ott 2026 | $850,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Media | 83,1%Intervallo: 73,8–84,9% | 2077 USDIntervallo: 1752–3003 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Swell17 disponibili · 29 ott 2026 | $129,000 | 2,5–4,2%Reliability by sample size: Media | 83,3%Intervallo: 73,8–86,7% | 326 USDIntervallo: 266–456 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · Seaborne22 disponibili · 29 ott 2026 | $99,000 | 3,2–5,5%Reliability by sample size: Media | 83,3%Intervallo: 74–86,7% | 326 USDIntervallo: 266–456 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR Villa2 disponibili · 29 ott 2026 | $1,023,750 | 2,8% | 80,2% | 2389 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR Villa18 disponibili · 29 ott 2026 | $655,200 | 4,9% | 80,2% | 2664 USD | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR Villa3 disponibili · 29 ott 2026 | $555,750 | 3,1% | 75,6% | 1456 USD | Handover in 14 monthsleasehold |
Tutti gli 16 oggetti corrispondenti caricati