Caricamento
| Confronta | Progetto | Unità | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments4 disponibili · 29 ott 2026 | $109,000 | 9,7% | 86,5% | 881 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 disponibili · 29 ott 2026 | $165,000 | 7,7–9,8%Reliability by sample size: Media | 89,2%Intervallo: 84,5–96,1% | 1249 USDIntervallo: 1060–1342 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 disponibili · 29 ott 2026 | $135,000 | 8,5% | 74,4% | 959 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 disponibili · 29 ott 2026 | $185,000 | 14% | 90,2% | 2159 USD | Handover in 8 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 disponibili · 29 ott 2026 | $285,000 | 9,1% | 90,7% | 2168 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 disponibili · 29 ott 2026 | $450,000 | 6,3% | 86,7% | 2366 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 disponibili · 29 ott 2026 | $555,000 | 9,5–12,9%Reliability by sample size: Media | 83,7%Intervallo: 75,2–93,8% | 4721 USDIntervallo: 4393–5959 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 disponibili · 29 ott 2026 | $450,000 | 5,9% | 90,5% | 2224 USD | COMPLETEDleasehold |
Tutti gli 8 oggetti corrispondenti caricati