Caricamento
Abbiamo trovato 9 oggetti
1 filtro attivo · Abbiamo trovato 9 oggetti
| Confronta | Progetto | Unità | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sanur VIP VillaSanur | 4BR Villa1 disponibili · 3 ott 2026 | $850,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Apartments7 disponibili · 3 ott 2026 | $109,000 | —Dati insufficienti | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur ApartmentsSanur | 1BR Apartment · Lofts1 disponibili · 3 ott 2026 | $165,000 | —Dati insufficienti | — | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | |
Sanur Cassandra 4Sanur | 1BR Villa2 disponibili · 3 ott 2026 | $135,000 | —Dati insufficienti | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 4Sanur | 2BR Villa8 disponibili · 3 ott 2026 | $185,000 | —Dati insufficienti | — | — | Handover in 9 monthsleasehold | ||
Sanur Cassandra 2Sanur | 2BR Villa1 disponibili · 3 ott 2026 | $285,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 3BR Villa4 disponibili · 3 ott 2026 | $450,000 | 7,5% | 86,3% | 2804 USD | COMPLETEDleasehold | ||
Sanur Casandra 1Sanur | 5BR Villa2 disponibili · 3 ott 2026 | $555,000 | —Dati insufficienti | — | — | COMPLETEDleasehold | ||
Unit 1Sanur | Unit 11 disponibili · 22 set 2026 | $450,000 | —Dati insufficienti | — | — | — | COMPLETEDleasehold |
Tutti gli 9 oggetti corrispondenti caricati