Загрузка
| Сравнить | Проект | Юниты | Pre-DD | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amali Luxury ResidencePecatu | 2BR ApartmentДоступен 1 юнит | $704,526 | 2,1–8,9 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 65,5 %Диапазон: 50,6–72,7 % | 2 431 $Диапазон: 1 255–5 222 $ | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 1BR ApartmentДоступно 3 юнита | $343,456 | 4,1 % | 68 % | 1 178 $ | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Amali Luxury ResidencePecatu | 3BR ApartmentДоступен 1 юнит | $1,410,230 | 1,1 %Надёжность по числу аналогов: Недостаточно данных | 76,7 % | 1 284 $ | Handover in 2 monthsleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 3BR VillaДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $630,000 | 3,3–8,2 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 81,2 %Диапазон: 76,1–87,2 % | 2 810 $Диапазон: 1 747–4 302 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Bingin Elements Villa ComplexPecatu | 4BR VillaДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $690,000 | 6,4 % | 82,5 % | 3 684 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | Studio ApartmentДоступно 11 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $180,000 | 6,3 % | 62 % | 937 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Sunny SamudraPecatu | 2BR ApartmentДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $315,000 | 0,5–4,8 %Надёжность по числу аналогов: Низкая | 50,6 %Диапазон: 31,4–52,3 % | 253 $Диапазон: 133–1 255 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Luma ResortPecatu | 1BR ApartmentДоступно 26 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $160,000 | 2,7 % | 86,6 % | 359 $ | COMPLETEDleasehold | ||
GardensPecatu | 2BR VillaДоступно 5 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $450,000 | 6,5 % | 77,8 % | 2 432 $ | COMPLETEDleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 2BR Villa · HavenДоступно 12 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $395,000 | 5,9 % | 79,6 % | 1 945 $ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | 3BR Villa · DelmarДоступен 1 юнит · 29 окт. 2026 г. | $850,000 | 2,5–4,2 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 83,1 %Диапазон: 73,8–84,9 % | 2 077 $Диапазон: 1 752–3 003 $ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · SwellДоступно 17 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $129,000 | 2,5–4,2 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 83,3 %Диапазон: 73,8–86,7 % | 326 $Диапазон: 266–456 $ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
Manta LivinPecatu | Studio Apartment · SeaborneДоступно 22 юнита · 29 окт. 2026 г. | $99,000 | 3,2–5,5 %Надёжность по числу аналогов: Средняя | 83,3 %Диапазон: 74–86,7 % | 326 $Диапазон: 266–456 $ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 3BR VillaДоступно 2 юнита · 29 окт. 2026 г. | $1,023,750 | 2,8 % | 80,2 % | 2 389 $ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 2BR VillaДоступно 18 юнитов · 29 окт. 2026 г. | $655,200 | 4,9 % | 80,2 % | 2 664 $ | Handover in 14 monthsleasehold | ||
The EraPecatu | 1BR VillaДоступно 3 юнита · 29 окт. 2026 г. | $555,750 | 3,1 % | 75,6 % | 1 456 $ | Handover in 14 monthsleasehold |
Все 16 подходящих объектов загружено